Autopista Autopista Urbana Norte
Operador: Aleatica S.A.B. de C.V. · 18.7 km
Recorrido
23
Casetas
$172.31
Costo est. auto
18.7
Km
Tarifas por tramo
| Entrada ↓ / Salida → | Alencastre Oriente | CDI Oriente | CDI Poniente | Conscripto Oriente | Constituyentes Poniente | Ejército Nacional Poniente | Entronque Autopista Urbana Norte | Minería Poniente | Palmas Poniente | Parque Pelvoux Poniente | Reforma Centro Oriente (Chapultepec) | Reforma Centro Poniente | San Antonio Poniente | VB Oriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alencastre Poniente | — | — | — | — | $9 | — | — | $22 | — | — | — | — | $59 | — |
| Campo Marte Oriente | — | $43 | — | $41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $47 |
| CDI Poniente | — | — | —🕐 | — | $65 | $14 | — | $77 | $30 | $39 | — | $40 | $115 | — |
| Conscripto Poniente | — | — | — | — | $61 | $10 | — | $73 | $25 | $35 | — | $36 | $111 | — |
| Constituyentes Oriente | $13 | $70 | — | $70 | — | — | — | — | — | — | $22 | — | — | $74 |
| Ejército Nacional Oriente | — | $16 | — | $16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21 |
| Ejército Nacional Poniente | — | — | — | — | $48 | —🕐 | — | $60 | $12 | $22 | — | $23 | $98 | — |
| Palmas Poniente | — | — | — | — | $38 | — | — | $50 | —🕐 | $12 | — | $13 | $88 | — |
| Rosario Castellanos Poniente | — | — | — | — | $22 | — | — | $34 | — | — | — | — | $72 | — |
| San Antonio Oriente | $51.50 | $108 | — | $108 | — | — | — | — | — | — | $60 | — | — | $112 |
| Sóstenes Rocha Oriente | $19 | $75 | — | $75 | — | — | — | — | — | — | $27 | — | — | $79 |
| VB Oriente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —🕐 |
| VB Poniente | — | — | $4 | — | $70 | $20 | — | $82 | $35 | $45 | — | $45 | $120 | — |
Sobre esta autopista
La Autopista Urbana Norte conecta México, Ciudad de México a través de 23 casetas de peaje. Está a cargo de Aleatica S.A.B. de C.V. (concesión privada) y tiene una longitud de 18.7 km. Forma parte del eje Centro. Entre las casetas más relevantes están San Antonio Oriente y San Antonio Poniente.
Cómo funciona el peaje
El costo del recorrido depende del tramo que utilices; consulta cada caseta para ver su tarifa exacta. Esta vía opera en modalidad cerrada: el precio que pagas depende del tramo que recorras, porque al entrar se registra tu acceso y al salir se calcula la distancia. Las casetas aceptan pago con TAG. Importante: algunas casetas son exclusivas de TAG y no aceptan efectivo, así que lleva tu TAG cargado antes de viajar.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta recorrer la Autopista Urbana Norte?
El costo total varía según el tramo que recorras. Consulta cada caseta individualmente para ver su tarifa exacta. Esta vía tiene 23 casetas en total.
¿Cuántas casetas tiene la Autopista Urbana Norte?
Tiene 23 casetas de cobro: Alencastre Oriente, Alencastre Poniente, Campo Marte Oriente, CDI Oriente y 19 más.
¿Qué estados cruza la Autopista Urbana Norte?
Cruza México, Ciudad de México, en la región Centro de México.
¿Quién opera la Autopista Urbana Norte?
Está operada por Aleatica S.A.B. de C.V. bajo concesión privada.
¿Se necesita TAG obligatorio en la Autopista Urbana Norte?
Sí, algunas casetas de esta vía son exclusivas de TAG y no aceptan efectivo. Asegúrate de llevar tu TAG cargado (IAVE, PASE, Televía o equivalente) antes de iniciar el recorrido.
¿Cómo funciona el peaje en la autopista Autopista Urbana Norte?
La mayoría de sus casetas operan en modalidad cerrada, donde el precio depende del tramo recorrido. Puedes pagar en efectivo o con TAG de los operadores más comunes.
