Autopista La Venta - Lechería
Carretera 57 · Operador: Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina · 80.2 km
Recorrido
17
Casetas
$246.89
Costo est. auto
80.2
Km
Tarifas por tramo
| Entrada ↓ / Salida → | Atizapán | Bosque Real | Bosque Real 2 - E | Chamapa CAPUFE | Chamapa INBURSA | Cipreses | Huixquilucan | Interlomas | Lago de Guadalupe | La Venta | Lechería | Lechería - Cuautitlán | Lomas Verdes | Madin | Nopala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atizapán | — | — | — | $46 | $46 | $40 | $72 | $96 | $9 | $151 | — | — | $34 | $8 | $34 |
| Bosque Real | $72 | — | — | — | $26 | — | — | — | $84 | — | — | — | $66 | $60 | $38 |
| Bosque Real 2 - S | — | — | — | — | — | — | — | $24 | — | $79 | — | — | — | — | — |
| Chamapa CAPUFE | $46 | — | — | — | — | — | $26 | $50 | $58 | — | — | — | $40 | $34 | $12 |
| Chamapa INBURSA | — | — | — | $64 | — | $69 | — | — | — | $105 | — | — | — | — | — |
| Cipreses | — | — | — | $6 | $6 | — | $32 | $54 | — | $111 | — | — | — | — | — |
| Huixquilucan | $72 | — | — | $26 | $26 | — | — | $24 | $84 | $79 | — | — | $66 | $60 | $38 |
| Interlomas | $96 | $24 | — | $50 | $50 | — | $24 | — | $108 | $55 | — | — | $90 | $84 | $62 |
| Lago de Guadalupe | $9 | — | — | $58 | $58 | $49 | $84 | $108 | — | $163 | — | — | $42 | $21 | $44 |
| La Venta | $151 | $79 | — | $105 | $105 | — | $79 | $55 | $163 | — | — | — | $145 | $139 | $117 |
| La Venta 2 | $151 | $79 | — | $105 | $105 | — | $79 | $55 | $163 | — | — | — | $145 | $139 | $117 |
| Lechería | $46 | — | — | — | — | — | — | — | $58 | — | — | $66 | $40 | $34 | $12 |
| Lechería - Cuautitlán | $20 | — | — | $66 | $66 | $59 | $92 | $116 | $8 | $171 | — | — | $58 | $34 | $57 |
| Lomas Verdes | $34 | — | — | $40 | $40 | $34 | $66 | $90 | $42 | $145 | — | — | — | $17 | $20 |
| Madin | $8 | — | — | $34 | $34 | $25 | $60 | $84 | $21 | $139 | — | — | $17 | — | $20 |
| Nopala | $34 | — | — | $12 | $12 | $5 | $38 | $62 | $44 | $117 | — | — | $20 | $20 | — |
Sobre esta autopista
La La Venta - Lechería conecta México a través de 17 casetas de peaje. Está a cargo de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (concesión privada) y tiene una longitud de 80.2 km. Entre las casetas más relevantes están Madin y Nopala.
Cómo funciona el peaje
El costo del recorrido depende del tramo que utilices; consulta cada caseta para ver su tarifa exacta. Esta vía opera en modalidad cerrada: el precio que pagas depende del tramo que recorras, porque al entrar se registra tu acceso y al salir se calcula la distancia. Las casetas aceptan pago con efectivo y TAG.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta recorrer la La Venta - Lechería?
El costo total varía según el tramo que recorras. Consulta cada caseta individualmente para ver su tarifa exacta. Esta vía tiene 17 casetas en total.
¿Cuántas casetas tiene la La Venta - Lechería?
Tiene 17 casetas de cobro: Atizapán, Bosque Real, Bosque Real 2 - E, Bosque Real 2 - S y 13 más.
¿Qué estados cruza la La Venta - Lechería?
Cruza México.
¿Quién opera la La Venta - Lechería?
Está operada por Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina bajo concesión privada.
¿Cómo funciona el peaje en la autopista La Venta - Lechería?
La mayoría de sus casetas operan en modalidad cerrada, donde el precio depende del tramo recorrido. Puedes pagar en efectivo o con TAG de los operadores más comunes.
¿Cómo facturar las casetas de la La Venta - Lechería?
Las casetas de esta autopista se facturan en el portal de Chamapa-La Venta. Tienes 30 días naturales desde el cruce. Necesitas tu RFC, régimen fiscal y el código del ticket o QR.
