40DLibramiento Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)
Operador: IDEAL (Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina) · 450.7 km
Recorrido
15
Casetas
$420
Costo est. auto
450.7
Km
Atlacomulco
Entrada
Atlacomulco
Salida
Acambay
Salida
Acambay
Entrada
Jilotepec
Salida
Jilotepec
Entrada
Querétaro
Entrada
Querétaro
Salida
Tula II
Salida
Tula II
Entrada
Tula I
Salida
Tula I
Entrada
Atitalaquia
Entrada
Atitalaquia
Salida
Apaxco
Entrada
Apaxco
Salida
Ajoloapan
Salida
Ajoloapan
Entrada
Pachuca
Entrada
Pachuca
Salida
Tulancingo
Salida
Tulancingo
Entrada
Ciudad Sahagún
Salida
Ciudad Sahagún
Entrada
Calpulalpan
Salida
Calpulalpan
Entrada
Sanctorum
Salida
Sanctorum
Entrada
San Martín Texmelucan
Cruce
San Martín Texmelucan
Salida
San Martín Texmelucan
Entrada
Tarifas por tramo
| Entrada ↓ / Salida → | Acambay | Ajoloapan | Apaxco | Atitalaquia | Atlacomulco | Calpulalpan | Ciudad Sahagún | Jilotepec | Pachuca | Querétaro | Sanctorum | San Martín Texmelucan | Tula I | Tula II | Tulancingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acambay | — | $222 | $207 | $191 | $32 | $413 | $376 | $79 | $281 | $95 | $461 | $572 | $175 | $143 | $339 |
| Ajoloapan | $222 | — | $16 | $32 | $254 | $191 | $154 | $143 | $58 | $127 | $238 | $350 | $48 | $79 | $117 |
| Apaxco | $207 | $16 | — | $16 | $238 | $207 | $169 | $127 | $74 | $111 | $254 | $365 | $32 | $64 | $132 |
| Atitalaquia | $191 | $32 | $16 | — | $222 | $222 | $185 | $111 | $90 | $95 | $270 | $381 | $16 | $48 | $148 |
| Atlacomulco | $32 | $254 | $238 | $222 | — | $445 | $408 | $111 | $312 | $127 | $492 | $604 | $207 | $175 | $371 |
| Calpulalpan | $413 | $191 | $207 | $222 | $445 | — | $37 | $334 | $132 | $318 | $48 | $159 | $238 | $270 | $74 |
| Ciudad Sahagún | $376 | $154 | $169 | $185 | $408 | $37 | — | $297 | $95 | $281 | $85 | $196 | $201 | $233 | $37 |
| Jilotepec | $79 | $143 | $127 | $111 | $111 | $334 | $297 | — | $201 | $16 | $381 | $492 | $95 | $64 | $259 |
| Pachuca | $281 | $58 | $74 | $90 | $312 | $132 | $95 | $201 | — | $185 | $180 | $291 | $106 | $138 | $58 |
| Querétaro | $95 | $127 | $111 | $95 | $127 | $318 | $281 | $16 | $185 | — | $365 | $477 | $79 | $48 | $244 |
| Sanctorum | $461 | $238 | $254 | $270 | $492 | $48 | $85 | $381 | $180 | $365 | — | $111 | $286 | $318 | $122 |
| San Martín Texmelucan | $572 | $350 | $365 | $381 | $588 | $159 | $196 | $492 | $291 | $477 | $111 | — | $397 | $429 | $233 |
| Tula I | $175 | $48 | $32 | $16 | $207 | $238 | $201 | $95 | $106 | $79 | $286 | $397 | — | $32 | $164 |
| Tula II | $143 | $79 | $64 | $48 | $175 | $270 | $233 | $64 | $138 | $48 | $318 | $429 | $32 | — | $196 |
| Tulancingo | $339 | $117 | $132 | $148 | $371 | $74 | $37 | $259 | $58 | $244 | $122 | $233 | $164 | $196 | — |
Sobre este libramiento
El Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte) te permite rodear el núcleo urbano cuando tu ruta no requiere entrar a la ciudad, ahorrando tiempo respecto a atravesarla por calles internas. Es una vía de aproximadamente 450.7 km dentro de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala con 15 casetas de cobro. Lo administra Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (concesión privada). Entre sus casetas se encuentran Atlacomulco, Calpulalpan, Ciudad Sahagún y Jilotepec. Designación oficial: 40. Pasa por localidades como Boshindo, Casa Blanca (Ex-Hacienda Casa Blanca) y San José Teña. Forma parte de la red del Corredor Mazatlán - Reynosa.
Cómo usar este libramiento
Las casetas aceptan pago con efectivo y TAG. Considera usarlo especialmente en fines de semana y temporadas altas, cuando el tráfico urbano se complica.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta recorrer el Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
El costo total varía según el tramo que recorras. Consulta cada caseta individualmente para ver su tarifa exacta. Esta vía tiene 15 casetas en total.
¿Cuántas casetas tiene el Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
Tiene 15 casetas de cobro: Acambay, Ajoloapan, Apaxco, Atitalaquia y 11 más.
¿Qué estados cruza el Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
Cruza México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, en la región Centro y Sur de México.
¿Cuál es la designación oficial de el Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
La nomenclatura oficial es 40. Puedes verla en señales viales, mapas oficiales y en la documentación de SCT/Capufe. La "D" al final indica que es una vía de cuota (de paga); la versión sin D corresponde al tramo libre paralelo cuando existe.
¿El Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte) es parte de otra autopista?
Sí, forma parte de la red del Corredor Mazatlán - Reynosa. Es un ramal o tramo específico dentro de ese corredor más amplio.
¿Quién opera el Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
Está operado por Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina bajo concesión privada.
¿Para qué sirve el libramiento Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
Este libramiento permite rodear la ciudad evitando el tráfico urbano, ahorrando tiempo respecto a atravesarla por calles internas. Es una alternativa práctica para viajeros en tránsito que no necesitan entrar al centro.
¿Cómo facturar las casetas de el Libramiento Norte de la Ciudad de México (Arco Norte)?
Las casetas de esta vía se facturan en el portal de Arco Norte. Tienes 30 días naturales desde el cruce. Necesitas tu RFC, régimen fiscal y el código del ticket o QR.
